ROTARY CUTTER Wheels
ROTARY CUTTER wheels are available for select Rib tires. These wheels are designed to withstand shock and vibration, with tight tolerancing to ensure durability and performance. OTR’s wheels are protected from corrosion and exposure to extreme weather. Sizes range from 12 to 18 inches, in one- and two-piece configurations.
SPECIFICATIONS
Enter information about your equipment or vehicle to view brands that match, then select your brand for more information.
| Part Number | Wheel Size | Fits Tire Size | Diameter (in) | Depth (in) | Bolt Holes | Bolt Pattern (in) | Bolt Hole Circle (in) | Pilot Hole (in) | Nut Angle | Hub Length (in) | Center ID (in) | Offset (in) | Countersink | Backspace (in) | Configuration | Bearing Type | Type | Pieces | TRA Rim Type | Bead Seat | Flange | Lock Ring | Load Index | Material | Color | Pricing & Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146001009 | 14X6.00 | 24X8.00-14 | 14 | 6 | 4 ON 5 | 3.65 | 90 Degrees | 2 | Black | Click to View | ||||||||||||||||
| 1205002572 | 12X5 | 21X7.00-12 | 12 | 5 | 4 ON 5 | 3.65 | 90 Degrees | 1 | JDYellow | Click to View | ||||||||||||||||
| W125002 | 12X5 | 21X7.00-12 | 12 | 5 | 5 ON 5.5 | 4 | Flat | 1 | Black | Click to View | ||||||||||||||||
| W146002 | 14X6.00 | 24X8.00-14 | 14 | 6 | 5 ON 5.5 | 4 | 90 Degrees | 2 | Black | Click to View | ||||||||||||||||
| W186004 | 18X6.00 | 25X7.00-1827X8.00-18 | 18 | 6 | 5 ON 5.5 | 4 | Flat | 1 | Black | Click to View | ||||||||||||||||
| W1255001 | 12X5.5 | 21X7.00-12 | 12 | 5.5 | 4 ON 5 | 3.65 | 90 Degrees | 2 | Black | Click to View | ||||||||||||||||
| W1255004 | 12X5.5 | 21X7.00-12 | 12 | 5.5 | 4 ON 5 | 3.6 | 90 Degrees | 2 | JDYellow | Click to View | ||||||||||||||||
| W1456001 | 14.5X6.00 | 26X9.00-14.5 | 14.5 | 6 | 5 ON 5.5 | 4 | 90 Degrees | 2 | Black | Click to View |





