LIFTBOSS® D228 Tires
Available in pneumatic or foam-filled assemblies, the LIFTBOSS® with directional tread offers a more traditional approach to aerial work platform applications. Constructed of the exclusive SolidBoss® rubber compounds, the tires resist chunking and slicing damage, helping ensure longer life.
Specifications for all products:
PART# | TIRE SIZE | PR | OD | SW | RIM | PSI | Load | MARKET | EQUIPMENT |
T2281414175 | 14-17.5 | 14 | 36 | 13.7 | 17.5 X 10.50 | 80 | 6,400@5MPH | Construction | AWP |
T2281615625 | 15-625 | 16 | 40.3 | 15.8 | 24.5 X 13.00 | 101 | 10,200@25MPH | Construction | AWP |
T2281618625* | 18-625 | 16 | 40.7 | 17.3 | 24.5 X 15.00 | 100 | 15,200@5MPH | Construction | AWP |
T228082612380 | 26x12D380 | 8 | 26.0 | 12.0 | 15 X 10 | 42 | 3,220@0MPH | Construction | AWP |
T22814331550165 | 33×15.50-16.5 | 14 | 33.1 | 15.7 | 16.5 X 13.00 | 80 | 8,090@5MPH | Construction | AWP |
T2281435555D625 | 355/55D625 | 14 | 37.0 | 14.00 | 24.5 X 11.75 | 80 | 10,200@5MPH | Construction | AWP |
T2281026550D20* | IN265/50D20 | 10 | 31.7 | 10.3 | 20 X 9 | 75 | 5,630@5MPH | Construction | AWP |
T2281231555D20* | IN315/55D20 | 12 | 32.5 | 12.5 | 20 X W11 | 80 | 7,850@5MPH | Construction | AWP |
T2281638565D195 | IN385/65D19.5 | 16 | 39.1 | 15.6 | 19.5 X 11.75 | 101 | 13,200@5MPH | Construction | AWP |
T2281638565D225* | IN385/65D22.5 | 16 | 42.7 | 15.6 | 22.5 X 11.75 22.5 X 12.25 | 101 | 14,300@5MPH | Construction | AWP |
T2281844550D710* | IN445/50D710 | 18 | 46.5 | 17.7 | 28 X W15 | 101 | 16,100@5MPH | Construction | AWP |
T2282444550D710 | IN445/50D710 | 24 | 46.5 | 17.7 | 28 X W15 | 101 | 19,500@5MPH | Construction | AWP |
T2281644555D195 | IN445/55D19.5 | 16 | 40.25 | 16.8 | 19.5 X 13.00 | 101 | 15,200@5MPH | Construction | AWP |
T2281844565D225* | IN445/65D22.5 | 18 | 46.5 | 16.5 | 22.5 X 13.00 | 116 | 19,500@5MPH | Construction | AWP |
T2281212165 | 12-16.5 | 12 | 34 | 12.3 | 16.5 X 9.75 | 80 | 6,400@5MPH | Construction | AWP |
*Non-Marking Available