
SOLIDBOSS Telehandler R4/G2 Assemblies
SOLIDBOSS® TELEHANDLER R4/G2 tire assemblies offer a flat-free, high-stability option ideal for off-road applications. Apertures within the tires provide cushioning for a smoother, “bounce-free” ride when compared with standard solid tires assemblies. This is not only appreciated by the operator, but it’s more forgiving for the equipment when encountering obstacles. Designed specifically for telehandler applications, these assemblies offer the stability needed when commonly extending loads on uneven terrain. Constructed of exclusive SOLIDBOSS rubber compounds, the tires resist chunking and slicing damage, and boast a longer life than standard pneumatic tires.
Specifications for all products:
| Assmebly Part Number | Tire Size | Overall Diameter | Section Width | Rim Size | Load capacity | Bolt Pattern | Pilot Hole | Countersink Stud Hole Type | Rim Color | Tire Part number | Wheel Part number |
| in | in | in | lbs@mph | in | in | ||||||
| PFG130024NM5H | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PFT130024NM | PFW850245H |
| PSG130024D505H | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PST130024D50 | PSW850245H |
| PFG1300245H | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PFT130024 | PFW850245H |
| PSG130024GL844 | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 8 ON 10.83 | 8.75 | large taper | black | PST130024D50 | PSW85024G844 |
| PSG130024GR844 | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 8 ON 10.83 | 8.75 | large taper | black | PST130024D50 | PSW85024G844 |
| PSG130024D508H | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 8 ON 10.83 | 8.75 | small taper | black | PST130024D50 | NA |
| PFG130024 | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PFT130024 | PFW8502410H |
| PSG130024D50 | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PST130024D50 | PSW8502410H |
| PFG130024NM | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PFT130024NM | PFW8502410H |
| PSG130024G84410H | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | large taper | black | PST130024D50 | PSW85024G1056 |
| PFG130024SK | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PFT130024 | PFW8502410HSK |
| PFG130024NMSK | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PFT130024NM | PFW8502410HSK |
| PSG130024D50SK | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PST130024D50 | PSW8502410HSK |
| PSG130024G844 | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 8 ON 10.83 | 8.75 | large taper | black | PST130024D50 | PSW85024G844 |
| PXG130024LSJ | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | orange | PXT130024D50 | NA |
| PXG130024RSJ | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | orange | PXT130024D50 | NA |
| PXG130024LNMSJ | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | orange | PXT130024D50 | NA |
| PXG130024RNMSJ | 13.00-24 | 50 | 12 | 8.50-24 | 14,990@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | orange | PXT130024D50 | NA |
| PHG130028D | 13.00-28 | 50.2 | 12.63 | 8.50-28 | 14,050@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | NA | PHW8502810H |
| PHG130028DSK | 13.00-28 | 50.2 | 12.63 | 8.50-28 | 14,050@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | NA | PHW8502810HSK |
| PFG140024NM5H | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PFT140024NM | PFW850245H |
| PFG1400245H | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PFT140024 | PFW850245H |
| PSG140024JCB5H | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 5 ON 13.18 | 11.4 | large taper | black | PST140024 | PSW850245H |
| PSG140024G1056 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | large taper | black | PST140024 | PSW85024G1056 |
| PFG140024NM | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PFT140024NM | PFW8502410H |
| PFG140024 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PFT140024 | PFW8502410H |
| PFG140024XT | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PFT140024 | PFW8502410H |
| PSG140024XT | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PST140024 | PSW8502410H |
| PSG140024 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PST140024 | PSW8502410H |
| PSG140024SK | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PST140024 | PSW8502410HSK |
| PFG140024SK | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PFT140024 | PFW8502410HSK |
| PFG140024NMSK | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PFT140024NM | PFW8502410HSK |
| PFG140024NMG1056 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | large taper | black | PFT140024NM | PSW85024G1056 |
| A-103271 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 12 ON 16.75 | 14.6 | flat | black | PST140024 | NA |
| PSG140024GL1056 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | large taper | black | PST140024 | PSW85024G1056 |
| PSG140024GR1056 | 14.00-24 | 53 | 14 | 8.50-24 | 17,630@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | large taper | black | PST140024 | PSW85024G1056 |
| PHG140028D | 14.00-28 | 52.6 | 13.8 | 8.50-28 | 15,550@15 | 10 ON 13.18 | 11.1 | flat | black | PHT140028D | PHW8502810H |
| PHG140028DSK | 14.00-28 | 52.6 | 13.8 | 8.50-28 | 15,550@15 | 10 ON 13.18 | 11.18 | small taper | black | PHT140028D | PHW8502810HSK |
LOOKING FOR MORE?
WE’VE GOT YOU COVERED




FIND A DEALER




