3 WHEEL FORKLIFT Wheels
OTR offers 3- and 5-piece steel wheels for heavy-duty lift trucks, reach stackers, cargo handling vehicles and gantry cranes, plus single-piece units for 3-wheel lift trucks (available in 6-,10- and 11-hole patterns). Material handling wheels are 10-BAR; FMVSS 120/SAE J179, TRA and ETRTO compliant and rated for ultra-heavy loads, making them a preferred choice for OEMs.
Specifications for all products:
| PART # | WHEEL SIZE | BOLT HOLES | TIRE SIZE | MAKE | MARKET |
| 12105054 | 12X10.5 | 10 | 26/12-12 | MOFFETT | Material Handeling |
| 12105054 | 12X10.5 | 10 | 26/12-12 | MOFFETT | Material Handeling |
| W1510019 | 15X10 | 6 | 26/12D380 | DONKEY LIFT | Material Handeling |
| W1510019 | 15X10 | 6 | 26/12D380 | DONKEY LIFT | Material Handeling |
| 1510008 | 15X10.10 | 10 | 31/12.50-15 | MOFFETT | Material Handeling |
| 1510008 | 15X10.10 | 10 | 31/12.50-15 | MOFFETT | Material Handeling |
| 1513010 | 15X13 | 10 | 31/15.50-15 | MOFFETT | Material Handeling |
| 1513020 | 15X13 | 11 | 31/15.50-15 | PRINCETON | Material Handeling |
| 15X13W010 | 15X13 | 11 | 31/15.50-15 | PRINCETON | Material Handeling |
| 1513010 | 15X13 | 10 | 31/15.50-15 | MOFFETT | Material Handeling |
| 1513020 | 15X13 | 11 | 31/15.50-15 | PRINCETON | Material Handeling |
| 15X13W010 | 15X13 | 11 | 31/15.50-15 | PRINCETON | Material Handeling |
| 165975120 | 16.5X9.75 | 10 | 12-16.5 | MOFFETT | Material Handeling |
| 165975120 | 16.5X9.75 | 10 | 12-16.5 | MOFFETT | Material Handeling |





